| TAKSTER (gældende fra 1/7 2012) | |||||||||||
| u/moms | m/moms* | ||||||||||
| FASTE AFGIFTER: | |||||||||||
| En- og tofamiliehuse samt blandet/erhverv | |||||||||||
| 0 | - | 100 | m2 | pr. m2 | kr. | 59,00 | 73,75 | ||||
| 101 | - | 250 | m2 | pr. m2 | kr. | 40,00 | 50,00 | ||||
| Erhvervsdelen | pr. m2 | kr. | 40,00 | 50,00 | |||||||
| Ejendomme med flere lejligheder (pr. lejlighed) | |||||||||||
| 0 | 100 | m2 | pr. m2 | kr. | 59,00 | 73,75 | |||||
| 101 | - | 250 | m2 | pr. m2 | kr. | 40,00 | 50,00 | ||||
|
Ejendomme med specialaftale **) |
|||||||||||
|
Effektbidrag |
kr. | 16,00 | 20,00 | ||||||||
| Forbrug | kr. | 520,00 | 650,00 | ||||||||
| Institutioner, herunder kirken | |||||||||||
| Uanset areal | pr. m2 | kr. | 54,00 | 67,50 | |||||||
| Ubenyttede ejendomme - BBR areal større end 200 m2 | |||||||||||
| Alle | pr. MWh | kr. | 800,00 | 1000,00 | |||||||
| Abonnement | kr. | 880,00 | 1100,00 | ||||||||
| Målerleje | kr. | 174,00 | 217,50 | ||||||||
| "Ordningen er gældende for ejendomme, der reelt henstår ubenyttet samt ejendomme, der er ubeboelige og henstår således grundet omfattende ombygning. Anvendelse af ordningen kan alene ske en gang i ejertiden. Ordningen finder således ikke anvendelse ved flere ombygninger/ingen benyttelse i løbet af ejertiden. Anvendelse af ordningen er betinget af ejers afgivelse af erklæring i forhold til ejendommens anvendelse samt udlevering af byggetilladelser m.v. kontakt REFA, Horbelev Fjernvarme A/S for yderligere information og vilkår. Anvendelse af ordningen kan ikke ske med tilbagevirkende kraft". Aftaler skal godkendes af bestyrelsen i REFA, Horbelev Fjernvarme A/S. | |||||||||||
| Abonnementsafgifter (pr. forbruger) | |||||||||||
| Abonnement | kr. | 880,00 | 1.100,00 | ||||||||
| Målerleje | kr. | 174,00 | 217,50 | ||||||||
| FORBRUGSAFGIFTER: | |||||||||||
| Alle | pr. MWh | kr. | 394,00 | 492,50 | |||||||
| GEBYRER: | |||||||||||
| Første rykkerskrivelse | kr. | 100,00 | (momsfri) | ||||||||
| Inkasso | kr. | 100,00 | (momsfri) | ||||||||
| Lukning, første gang | kr. | 375,00 | (momsfri) | ||||||||
| Genåbning indenfor normal arbejdstid | kr. | 375,00 | 469,00 | ||||||||
| Betalingsordning | kr. | 100,00 | (momsfri) | ||||||||
| Fogedforretning (udkørende) | kr. | 330,00 | 412,50 | ||||||||
| Selvaflæsningskort, rykker | kr. | 65,00 | 81,50 | ||||||||
| Aflæsningsbesøg | kr. | 270,00 | 337,50 | ||||||||
| Flytteopgørelse ved selvaflæsning | kr. | 65,00 | 81,50 | ||||||||
| Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg | kr. | 270,00 | 337,50 | ||||||||
| Nedtagning af måler | kr. | 600,00 | 750,00 | ||||||||
| Genetablering af måler | kr. | 600,00 | 750,00 | ||||||||
| Ekstraordinær aflæsning m. regning | kr. | 200,00 | 250,00 | ||||||||
| Udgift til regningskopi | kr. | 35,00 | 44,00 | ||||||||
| Målerundersøgelse på stedet | kr. | 335,00 | 419,00 | ||||||||
| Udbringning af måler | kr. | 165,00 | 206,50 | ||||||||
| kr. | |||||||||||
| TILSLUTNINGSAFGIFTER (inkl. måler og stik) | |||||||||||
| Parcelhuse indtil 200 m2 | kr. | 15.000,00 | 18.750,00 | ||||||||
| For stikledninger over 10 meter betales den faktiske pris pr. overskydende meter | |||||||||||
| Institutioner, erhvervsejendomme og parcelhuse over 200 m2: Tilslutning og stik beregnes individuelt | |||||||||||
| Stikledninger | |||||||||||
| Stikledning beregnes fra fortovets bagkant | |||||||||||
|
*) Enkelte beløb angivet med moms er rundet op til nærmeste beløb i halve eller hele kroner. **) Grundet ændret status eller matriklen er uden tilslutningspligt - typisk over 250 m2. |
|||||||||||